DEFINITIVO: Nogarin (35579), Ruggeri (31584) . Nogarin 53% e Ruggeri 47%
(Dopo 170 sezioni: Nogarin (35275), Ruggeri (31406). Aggiornamento 00.23
Dopo 165 sezioni: Nogarin (34336), Ruggeri (30303). Aggiornamento 00.16
Dopo 160 sezioni: Nogarin (33031), Ruggeri (29592). Aggiornamento 00.13
Dopo 150 sezioni: Nogarin (31074), Ruggeri (27200). Aggiornamento 00.08
Dopo 140 sezioni: Nogarin (29047), Ruggeri (25193). Aggiornamenti 00.05
Dopo 130 sezioni: Nogarin (2731), Ruggeri (23286). Aggiornamento 00.02
Dopo 120 sezioni: Nogarin (24850), Ruggeri (21437). Aggiornamento 23.56
Dopo 11o sezioni: Nogarin (23317), Ruggeri (19950). Aggiornamento 23.54
Dopo 100 sezioni: Nogarin (20561), Ruggeri (17529). Aggiornamenti 23.51
Dopo 90 sezioni: Nogarin (18321), Ruggeri (15786). Aggiornamento 23.49
Dopo 80 sezioni, quasi metà scrutinio: Nogarin (16206), Ruggeri (13782). Aggiornamento 23.47
Dopo 70 sezioni: Nogarin (14157), Ruggeri (11862). Aggiornamento 23.44
Dopo 60 sezioni: Nogarin (12343), Ruggeri (10321). Aggiornamento 23.41
Dopo 50 sezioni: Nogarin (9749), Ruggeri (8143). Aggiornamento 23.37
Dopo 40 sezioni: Nogarin (7854), Ruggeri (6568). Aggiornamento 23.34
Aggiornamento 23.35 Nogarin (5932), Ruggeri (5080) dopo 30 sezioni.
Aggiornamento 23.30 Nogarin (4677), Ruggeri (3792) dopo 23 sezioni
Aggiornamento 23.24: in testa Nogarin (2367), Ruggeri (1808) dopo 12 sezioni.
Affluenza definitiva 50,3
Aggiornamento delle 23.15: l’affluenza é del 50,24% a 3 sezioni da scrutinare.
Uni Info News seguirà stasera a partire dalle 23:00 lo spoglio delle sezioni in diretta dal Comune.
L’affluenza alle 19:00 si conferma comunque bassa rispetto al I Turno( in parentesi l’affluenza registrata al primo turno):
- Circoscrizione 1 34,30%(47,38%)
- Circoscrizione 2 30,51%(41,08%)
- Circoscrizione 3 35,79% (47,58%)
- Circoscrizione 4 36,55% (50,34%)
- Circoscrizione 5 37,19% (50,96%).
Comments